- 
													2018-05-10Analytica ميونخ
- 
													2018-05-01عربلاب دبي
- 
													2018-05-02PITTCON USA
- 
													2018-03-22تحليلات أمريكا اللاتينية
مقياس ISE
	 
	
اختبار الأيونات في المحاليل المائية مع ميزات عملية العينات البسيطة والقياسات السريعة والدقيقة.
● شاشة LCD كبيرة مع الخلفية البيضاء يمكن السيطرة عليها.
● رقاقة معالجات مدمجة مع وظائف المعايرة التلقائية ، تعويضات درجة الحرارة التلقائية ، تخزين البيانات ، إعداد الوظائف ، التشخيص الذاتي ، إيقاف التشغيل التلقائي ، عرض الجهد المنخفض.
● يمكن اختبار الجهد الكهربائي ، ودرجة الحموضة ، PX ، ORP ، تركيز أيون ودرجة الحرارة
● التبديل السريع بين الوحدات المختلفة: μg / L ، mg / L ، g / L ، mol / L ، mmol / L ، PX.
● التعرف التلقائي على 13 مخزنًا قياسيًا من الأس الهيدروجيني وهناك ثلاثة أنواع من المخازن المؤقتة القياسية للخيار: سلسلة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وسلسلة NIST وسلسلة الصين.
● يمكن وضع وسائط قياس درجة الحموضة من المياه عالية النقاء والأمونيا وأضاف الماء النقي.
● تجعل التصميمات المتوافقة مع البشر مثل الرف وقذيفة واقية من الزوايا أكثر ملاءمة للمستخدمين.
● مجهزة بمحلول قياسي وحقيبة تحمل الغرض الخارجي
● IP57 الإسكان للماء
| Description | Model | Applications | 
| Fluoride ion meter | P-513F | · Test and analysis of the fluoride in drinking water, surface water, sea water, living sewage and industrial wastewater and the fluorine ion in mineral , organic, and biological materials. | 
| Sodium ion meter | P-513Na | · Suitable for measurement of sodium ion and pH value in natural water, boiler water and industrial drainage, especially for the quality monitoring of high purity water in power plant. | 
| Chloride ion meter | P-513Cl | Measure chloride ion and pH value in drinking water, food and sewage. | 
| Calcium ion meter | P-513Ca | · Test calcium ion and pH value of water solutions. Widely used in the analysis and research of water quality, biochemistry and biomedicine. | 
| Bromide ion meter | P-513Br | · Test bromide ion and pH value in drinking water, food and sewage. | 
| Nitrate ion meter | P-513NO | Test nitrate ion and pH value in drinking water, food and sewage. | 
| Potassium ion meter | P-513K | · Measure potassium ion and pH value in drinking water, food and sewage. | 
| Ammonia Ion Meter | P-513NH | · Test ammonia & nitrogen and pH value in drinking water, food and sewage. | 
| Copper ion meter | P-513Cu | · Test copper ion and pH value in food, beverage, electroplating industry and sewage. | 
| Iodide ion meter | P-513I | Test iodide ion and pH value in drinking water, food and sewage. | 
مواصفات
| Instrument Grade | 0.001 | |
| Measurement Range | pH/pX | (-2.000 ~ 18.00) pH, (0.000 ~ 14.000) pX | 
| mV | (-1999.9 ~ 1999.9) mV | |
| Concentration | (0 ~ 19990), optional units: pX, mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
| Temperature | (-5.0 ~ 100.0)℃ | |
| Resolution | pH/pX | 0.01pH/pX | 
| mV | 0.1mV | |
| Concentration | 4 significant digits(expressed in scientific notation) | |
| Temperature | 0.1℃ | |
| Accuracy | pH/pX | ±0.02pH/pX | 
| mV | ±0.1%FS | |
| Concentration | ±0.5% | |
| Temperature | ±0.1℃ | |
| Power Supply | DC 9V/800mA, with standard power adapter | |
| Dimensions & Weight | 165 x 90 x 32mm, 0.31KG | |

 
                                


